As forecast, unsettled wintry conditions brought snow and strong winds to parts of the UK overnight and this morning.
Eskdalemuir saw the deepest snow, with 14 cm of snow recorded at 10 am this morning, while Aviemore recorded 12 cm.
Many areas also saw strong winds, with a gust of 78 mph recorded at Culdrose, Cornwall and 99 mph recorded at Cairngorm Summit.
Snow depths at 10 am 5 February
TIME | SITE NAME | AREA | ELEVATION | SNOW DEPTH ( CM) |
10:00 | ESKDALEMUIR | DUMFRIESSHIRE | 236 | 14 |
10:00 | AVIEMORE | INVERNESS-SHIRE | 228 | 12 |
10:00 | DRUMALBIN | LANARKSHIRE | 245 | 10 |
10:00 | GLENANNE | ARMAGH | 161 | 9 |
10:00 | TULLOCH BRIDGE | INVERNESS-SHIRE | 249 | 7 |
10:00 | REDESDALE CAMP | NORTHUMBERLAND | 211 | 7 |
10:00 | BALLYPATRICK FOREST | ANTRIM | 156 | 5 |
10:00 | SPADEADAM | CUMBRIA | 285 | 5 |
10:00 | THOMASTOWN | FERMANAGH | 72 | 3 |
10:00 | BINGLEY | WEST YORKSHIRE | 262 | 2 |
10:00 | ALBEMARLE | NORTHUMBERLAND | 142 | 2 |
10:00 | WADDINGTON | LINCOLNSHIRE | 68 | 1 |
10:00 | SHAWBURY | SHROPSHIRE | 72 | 1 |
Maximum gust speeds 5 February
TIME | SITE NAME | AREA | ELEVATION | MAX GUST SPEED (mph) |
00:00 | CULDROSE | CORNWALL | 76 | 78 |
04:00 | SCILLY ST MARYS AIRPORT | ISLES OF SCILLY | 31 | 75 |
00:00 | CHIVENOR | DEVON | 6 | 67 |
03:00 | ISLE OF PORTLAND | DORSET | 52 | 66 |
04:00 | JERSEY AIRPORT | JERSEY | 84 | 66 |
03:00 | GUERNSEY AIRPORT | GUERNSEY | 101 | 64 |
00:00 | CAMBORNE | CORNWALL | 86.85 | 62 |
02:00 | SOUTHAMPTON, OCEANOGRAPHY CENTRE | HAMPSHIRE | 26 | 62 |
01:00 | SOUTH UIST RANGE | WESTERN ISLES | 4 | 62 |
00:00 | AVONMOUTH | AVON | 9 | 62 |
00:00 | CARDINHAM, BODMIN | CORNWALL | 200 | 61 |
01:00 | TIREE | ARGYLL | 9 | 60 |
03:00 | WIGHT: ST CATHERINES POINT | ISLE OF WIGHT | 20 | 60 |
01:00 | WIGHT: NEEDLES OLD BATTERY | ISLE OF WIGHT | 80 | 60 |
02:00 | YEOVILTON | SOMERSET | 20 | 60 |
01:00 | CAPEL CURIG | GWYNEDD | 216 | 59 |
01:00 | ABERDARON | GWYNEDD | 95 | 59 |
04:00 | ISLAY: PORT ELLEN | ARGYLL | 17 | 58 |
01:00 | LERWICK | SHETLAND | 82 | 58 |
00:00 | MUMBLES HEAD | WEST GLAMORGAN | 43 | 56 |
01:00 | ODIHAM | HAMPSHIRE | 118 | 56 |
Maximum gust speeds – mountain sites
TIME | SITE NAME | AREA | ELEVATION | MAX GUST SPEED (mph) |
09:00 | CAIRNGORM SUMMIT | INVERNESS-SHIRE | 1237 | 99 |
07:00 | CAIRNWELL | ABERDEENSHIRE | 928 | 86 |
08:00 | AONACH MOR | INVERNESS-SHIRE | 1130 | 75 |
09:00 | BEALACH NA BA | ROSS & CROMARTY | 773 | 67 |
04:00 | GREAT DUN FELL | CUMBRIA | 847 | 56 |
10:00 | GLEN OGLE | PERTHSHIRE | 564 | 54 |
Warnings for ice, snow and wind remain in place in some areas.